Janakkala 20. - 21.2.2010 SPME
Yhdistyksen mestaruuskokeet järjestettiin Janakkalassa, missä
ylituomarina toimi Paul Andersson Ruotsista.
Lauantai 20.2:
| (Ess) | Snow Wood Afrodite | VOI1 | 129p | (Metsästysspanielit ry:n mestari 2009) |
| (Ess) | Snow Wood Snow White | VOI1 | 124p | |
| (Ess) | Snow Wood Artemis | VOI1 | 105p | |
| (Ess) | Snow Wood Chamgeleon | AVO3 | 76p | |
| (Ess) | Snow Wood Fox | AVO- | ||
Sunnuntai 21.2:
| (Ess) | Fågeljägaren's Snipe | VOI1 | 107p | |
| (Ess) | Snow Wood Wolf | VOI2 | 109p | |
| (Ess) | Snow Wood Cygnus | AVO2 | 99p | |
| (Ess) | Fågeljägaren's Mallard | VOI0 | 80p | |
| (Ess) | Essi | VOI- | (koiralta puuttuu VOI-luokan vesityöpisteet) | |

Kuvassa Metsästysspanielit Ry:n mestari 2010 Snow Wood Afrodite.
Linkki kokeen kertomukseen (kirjoittanut Tiina Karlström)
Urjala 24. - 25.10.2009 SPME
Kokeen ylituomarina toimi Mr. Alan Gwynne Isosta-Britanniasta(Wales).
Kaikki kokeeseen osallistunee koirat olivat englanninspringerspanieleita.
Lauantai 24.10:
| (Ess) | Snow Wood Snow White | VOI1 | 134p | |
| (Ess) | Fågeljägaren's Snipe | VOI1 | 105p | |
| (Ess) | Snow Wood Afrodite | VOI1 | 104p | |
| (Ess) | Snow Wood Fox | AVO2 | 99p | |
| (Ess) | Snow Wood Artemis | VOI- | ||
| (Ess) | Snow Wood Wolf | VOI- | ||
| (Ess) | Fågeljägaren's Mallard | VOI- | ||
Sunnuntai 25.10:
| (Ess) | Snow Wood Wolf | VOI1 | 107p | |
| (Ess) | Snow Wood Chamgeleon | AVO2 | 91p | |
| (Ess) | Snow Wood Weasel | VOI- | ||
| (Ess) | Snow Wood Artemis | VOI- | ||
| (Ess) | Fågeljägaren's Mallard | VOI- | ||

Kuvassa viikonlopun kolme parasta koiraa lueteltuna vasemmalta oikealle:
Fågeljägaren's Snipe 105p, Snow Wood Snow White 134p, Snow Wood Wolf 107p
Vesityökoe Kylmäkoski 25.8.2009
Kokeen järjesti Poliisikoirayhdistys ry ja Metsästysspanielit ry.
Kokeessa ylituomarina toimi Heimo Ranta.
| (Ess) | Snow Wood Fox | VOI | 3p | |
| (Ess) | Fågeljägaren's Mallard | VOI | 3p | |
| (Ess) | Snow Wood Chamgeleon | AVO | 3p | |
| (Ess) | Snow Wood Aquarius | AVO | 2p | |
| (Coc) | Ladysplit's Drogo | AVO | 2p | |
| (Ess) | Snow Wood Cygnus | AVO- | ||

